- 公開 2022年11月02日
- 更新 2022年11月02日
- アンサーID:4125
総合事業単価マスタの取込み状況について 1/2
総合事業の単価マスタ等につきましては、弊社で市区町村の公式サイトより情報収集し、システムへの取り込み対応をしております。
対象は、データセンターをご利用中のお客様になります。
クライアントサーバーをご利用中のお客様におかれましては、
2021年5月バージョンアップより、単価マスタ取り込み対応方法が変更となっておりますので
「クライアントサーバーの対応方法」をご確認の上、ご対応お願いします。
また、総合事業の単価マスタ自動反映の仕組みやスケジュールは、
『市区町村提供のサービスコード表(単価マスタ)の対応予定』を参照してください。
コールセンターまでお問い合わせが必要なパターンについて
- クライアントサーバーを利用している
- 一覧に記載が無い市区町村
- 一覧の自動取込列に「×」が付いている市区町村
自動取込される市区町村とされない市区町村について
弊社システムで請求実績があった市区町村の公式サイトから総合事業の単価マスタを収集し、反映日に自動的に取り込み及び以下一覧を更新します。一覧は保険者番号順に並んでいます。
「ctrl+F」で、ブラウザの検索機能を使用できます。
自動取込 | 都道府県 | 市区町村 | 保険者番号 | 前回反映日/反映予定日/備考 |
○ | 北海道 | 札幌市中央区 | 011015 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 札幌市北区 | 011023 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 札幌市東区 | 011031 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 札幌市白石区 | 011049 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 札幌市豊平区 | 011056 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 札幌市南区 | 011064 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 札幌市西区 | 011072 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 札幌市厚別区 | 011080 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 札幌市手稲区 | 011098 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 札幌市清田区 | 011106 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 函館市 | 012021 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 小樽市 | 012039 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 旭川市 | 012047 | 2022/10/18 |
○ | 北海道 | 釧路市 | 012062 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 帯広市 | 012070 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 岩見沢市 | 012104 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 留萌市 | 012120 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 苫小牧市 | 012138 | 2022/11/2 |
× | 北海道 | 芦別市 | 012161 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 北海道 | 江別市 | 012179 | 2022/10/27 |
○ | 北海道 | 千歳市 | 012245 | 2022/10/18 |
○ | 北海道 | 砂川市 | 012260 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 恵庭市 | 012310 | 2022/10/27 |
○ | 北海道 | 北広島市 | 012344 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 石狩市 | 012351 | 2022/10/18 |
○ | 北海道 | 北斗市 | 012369 | 2022/10/27 |
○ | 北海道 | 七飯町 | 013375 | 2022/11/2 |
× | 北海道 | せたな町 | 013714 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
× | 北海道 | 寿都町 | 013920 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
× | 北海道 | 仁木町 | 014076 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 北海道 | 余市町 | 014084 | 2022/11/2 |
× | 北海道 | 赤井川村 | 014092 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
× | 北海道 | 空知郡上砂川町 | 014258 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
× | 北海道 | 由仁町 | 014274 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 北海道 | 長沼町 | 014282 | 2022/11/2 |
× | 北海道 | 北竜町 | 014373 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
× | 北海道 | 南富良野町 | 014621 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 北海道 | 増毛町 | 014811 | 2022/11/2 |
× | 北海道 | 小平町 | 014829 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
× | 北海道 | 羽幌町 | 014845 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
× | 北海道 | 礼文町 | 015172 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
× | 北海道 | 訓子府町 | 015495 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
× | 北海道 | 厚真町 | 015818 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 北海道 | 日高町 | 016014 | 2022/11/2 |
× | 北海道 | 日高郡新ひだか町 | 016105 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 北海道 | 音更町 | 016311 | 2022/11/2 |
× | 北海道 | 上士幌町 | 016337 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 北海道 | 芽室町 | 016378 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 幕別町 | 016436 | 2022/4/27 |
× | 北海道 | 本別町 | 016469 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 北海道 | 浦幌町 | 016493 | 2022/11/2 |
○ | 北海道 | 中標津町 | 016923 | 2022/10/18 |
× | 北海道 | 標津町 | 016931 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 青森県 | 青森市 | 022012 | 2022/6/29 |
○ | 青森県 | 八戸市 | 022038 | 2022/10/27 |
○ | 青森県 | 五所川原市 | 022053 | 2022/10/27 |
○ | 青森県 | 十和田市 | 022061 | 2022/11/2 |
○ | 青森県 | 三沢市 | 022079 | 2022/10/27 |
○ | 青森県 | むつ市 | 022087 | 2022/10/18 |
○ | 青森県 | 平内町 | 023010 | 2022/10/27 |
○ | 青森県 | 今別町 | 023036 | 2022/6/29 |
○ | 青森県 | 外ヶ浜町 | 023077 | 2022/11/2 |
○ | 青森県 | 野辺地町 | 024018 | 2022/10/27 |
○ | 青森県 | 七戸町 | 024026 | 2022/10/18 |
○ | 青森県 | 六戸町 | 024059 | 2022/11/2 |
○ | 青森県 | おいらせ町 | 024125 | 2022/10/18 |
○ | 岩手県 | 盛岡市 | 032011 | 2022/11/2 |
○ | 岩手県 | 宮古市 | 032029 | 2022/10/27 |
○ | 岩手県 | 大船渡市 | 032037 | 2022/11/2 |
○ | 岩手県 | 花巻市 | 032052 | 2022/10/18 |
○ | 岩手県 | 北上市 | 032060 | 2021/6/24 |
× | 岩手県 | 遠野市 | 032086 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 岩手県 | 一関市 | 032094 | 2022/10/18 |
○ | 岩手県 | 陸前高田市 | 032102 | 2022/10/18 |
○ | 岩手県 | 二戸市 | 032136 | 2022/10/27 |
○ | 岩手県 | 奥州市 | 032151 | 2022/10/18 |
○ | 岩手県 | 滝沢市 | 032169 | 2022/10/27 |
○ | 岩手県 | 岩手郡葛巻町 | 033027 | 2022/10/18 |
○ | 岩手県 | 矢巾町 | 033225 | 2022/11/2 |
○ | 岩手県 | 金ケ崎町 | 033811 | 2021/5/27 |
○ | 岩手県 | 西磐井郡平泉町 | 034025 | 2022/10/18 |
○ | 岩手県 | 大槌町 | 034611 | 2022/11/2 |
○ | 岩手県 | 九戸郡軽米町 | 035014 | 2022/10/27 |
○ | 岩手県 | 九戸郡九戸村 | 035063 | 2022/10/27 |
○ | 岩手県 | 二戸郡一戸町 | 035246 | 2022/10/27 |
○ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 041012 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 041020 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 仙台市若林区 | 041038 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 仙台市太白区 | 041046 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 仙台市泉区 | 041053 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 石巻市 | 042028 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 塩竈市 | 042036 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 白石市 | 042069 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 名取市 | 042077 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 角田市 | 042085 | 2022/10/18 |
○ | 宮城県 | 多賀城市 | 042093 | 2022/10/27 |
○ | 宮城県 | 岩沼市 | 042119 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 栗原市 | 042135 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 東松島市 | 042143 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 大崎市 | 042150 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 富谷市 | 042168 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 蔵王町 | 043018 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 大河原町 | 043216 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 村田町 | 043224 | 2021/6/24 |
○ | 宮城県 | 柴田町 | 043232 | 2022/10/18 |
○ | 宮城県 | 亘理町 | 043612 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 七ヶ浜町 | 044040 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 利府町 | 044065 | 2022/11/2 |
× | 宮城県 | 大和町 | 044214 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 宮城県 | 大郷町 | 044222 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 涌谷町 | 045013 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 美里町 | 045054 | 2022/11/2 |
○ | 宮城県 | 女川町 | 045815 | 2022/11/2 |
× | 秋田県 | 能代市 | 052027 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 秋田県 | 横手市 | 052035 | 2022/11/2 |
○ | 秋田県 | 大館市 | 052043 | 2022/11/2 |
○ | 秋田県 | 湯沢市 | 052076 | 2022/11/2 |
○ | 秋田県 | 北秋田市 | 052134 | 2022/11/2 |
× | 秋田県 | 上小阿仁村 | 053272 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
× | 秋田県 | 八峰町 | 053496 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 山形県 | 山形市 | 062018 | 2022/11/2 |
○ | 山形県 | 米沢市 | 062026 | 2022/11/2 |
○ | 山形県 | 鶴岡市 | 062034 | 2022/10/18 |
○ | 山形県 | 新庄市 | 062059 | 2022/10/27 |
× | 山形県 | 戸沢村 | 063677 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 福島県 | 福島市 | 072017 | 2022/10/18 |
○ | 福島県 | 会津若松市 | 072025 | 2022/11/2 |
○ | 福島県 | 郡山市 | 072033 | 2022/11/2 |
○ | 福島県 | いわき市 | 072041 | 2022/10/18 |
○ | 福島県 | 須賀川市 | 072074 | 2022/11/2 |
○ | 福島県 | 喜多方市 | 072082 | 2022/11/2 |
○ | 福島県 | 南相馬市 | 072124 | 2022/10/27 |
○ | 福島県 | 猪苗代町 | 074088 | 2022/5/26 |
× | 福島県 | 塙町 | 074831 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 福島県 | 楢葉町 | 075424 | 2022/8/25 |
○ | 福島県 | 富岡町 | 075432 | 2022/10/18 |
○ | 福島県 | 大熊町 | 075457 | 2022/11/2 |
○ | 福島県 | 双葉町 | 075465 | 2022/11/2 |
○ | 福島県 | 浪江町 | 075473 | 2022/11/2 |
○ | 茨城県 | 水戸市 | 082016 | 2022/10/18 |
○ | 茨城県 | 日立市 | 082024 | 2022/10/18 |
○ | 茨城県 | 土浦市 | 082032 | 2022/10/18 |
○ | 茨城県 | 古河市 | 082040 | 2022/10/18 |
× | 茨城県 | 石岡市 | 082057 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 茨城県 | 結城市 | 082073 | 2022/10/27 |
○ | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 082081 | 2022/11/2 |
○ | 茨城県 | 常総市 | 082115 | 2022/10/18 |
○ | 茨城県 | 常陸太田市 | 082123 | 2022/11/2 |
○ | 茨城県 | 高萩市 | 082149 | 2022/10/27 |
○ | 茨城県 | 北茨城市 | 082156 | 2022/10/27 |
○ | 茨城県 | 笠間市 | 082164 | 2022/10/27 |
○ | 茨城県 | 取手市 | 082172 | 2022/10/18 |
○ | 茨城県 | 牛久市 | 082198 | 2022/11/2 |
○ | 茨城県 | つくば市 | 082206 | 2022/10/18 |
○ | 茨城県 | ひたちなか市 | 082214 | 2022/10/27 |
○ | 茨城県 | 鹿嶋市 | 082222 | 2022/10/18 |
○ | 茨城県 | 潮来市 | 082230 | 2022/10/18 |
○ | 茨城県 | 守谷市 | 082248 | 2022/10/27 |
○ | 茨城県 | 那珂市 | 082263 | 2022/11/2 |
○ | 茨城県 | 筑西市 | 082271 | 2022/10/27 |
× | 茨城県 | 坂東市 | 082289 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 茨城県 | かすみがうら市 | 082305 | 2022/10/18 |
○ | 茨城県 | 桜川市 | 082313 | 2022/10/18 |
○ | 茨城県 | 鉾田市 | 082347 | 2022/10/18 |
○ | 茨城県 | つくばみらい市 | 082354 | 2022/11/2 |
○ | 茨城県 | 小美玉市 | 082362 | 2022/10/27 |
○ | 茨城県 | 茨城町 | 083022 | 2022/11/2 |
○ | 茨城県 | 大洗町 | 083097 | 2022/1/27 |
○ | 茨城県 | 東海村 | 083410 | 2022/10/18 |
○ | 茨城県 | 阿見町 | 084434 | 2021/4/29 |
○ | 栃木県 | 宇都宮市 | 092015 | 2022/11/2 |
○ | 栃木県 | 足利市 | 092023 | 2022/11/2 |
○ | 栃木県 | 栃木市 | 092031 | 2022/11/2 |
○ | 栃木県 | 佐野市 | 092049 | 2022/11/2 |
○ | 栃木県 | 鹿沼市 | 092056 | 2022/11/2 |
○ | 栃木県 | 日光市 | 092064 | 2022/10/27 |
○ | 栃木県 | 小山市 | 092080 | 2022/11/2 |
○ | 栃木県 | 真岡市 | 092098 | 2022/11/2 |
○ | 栃木県 | 大田原市 | 092106 | 2022/10/18 |
○ | 栃木県 | 那須塩原市 | 092130 | 2022/10/27 |
○ | 栃木県 | 那須烏山市 | 092155 | 2022/10/27 |
○ | 栃木県 | 下野市 | 092163 | 2022/10/27 |
○ | 栃木県 | 益子町 | 093427 | 2022/10/27 |
○ | 栃木県 | 市貝町 | 093443 | 2022/11/2 |
○ | 栃木県 | 芳賀町 | 093450 | 2022/11/2 |
○ | 栃木県 | 壬生町 | 093617 | 2022/11/2 |
○ | 栃木県 | 野木町 | 093641 | 2022/11/2 |
○ | 栃木県 | 高根沢町 | 093864 | 2022/10/18 |
○ | 栃木県 | 那須町 | 094078 | 2022/10/27 |
○ | 栃木県 | 那珂川町 | 094110 | 2022/10/27 |
○ | 群馬県 | 前橋市 | 102012 | 2022/10/18 |
○ | 群馬県 | 高崎市 | 102020 | 2022/11/2 |
○ | 群馬県 | 桐生市 | 102038 | 2022/10/27 |
○ | 群馬県 | 伊勢崎市 | 102046 | 2022/10/18 |
○ | 群馬県 | 太田市 | 102053 | 2022/11/2 |
○ | 群馬県 | 沼田市 | 102061 | 2022/10/18 |
○ | 群馬県 | 藤岡市 | 102095 | 2022/10/18 |
○ | 群馬県 | みどり市 | 102129 | 2022/10/18 |
○ | 群馬県 | 下仁田町 | 103820 | 2022/11/2 |
○ | 群馬県 | 中之条町 | 104216 | 2022/11/2 |
× | 群馬県 | 嬬恋村 | 104257 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 群馬県 | 草津町 | 104265 | 2022/11/2 |
○ | 群馬県 | 東吾妻町 | 104299 | 2022/1/27 |
○ | 群馬県 | 玉村町 | 104646 | 2022/10/27 |
○ | 群馬県 | 大泉町 | 105247 | 2021/5/27 |
○ | 埼玉県 | さいたま市 | 111005 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 川越市 | 112011 | 2022/10/27 |
○ | 埼玉県 | 熊谷市 | 112029 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 川口市 | 112037 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 行田市 | 112060 | 2022/10/27 |
○ | 埼玉県 | 秩父市 | 112078 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 所沢市 | 112086 | 2022/10/27 |
○ | 埼玉県 | 飯能市 | 112094 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 加須市 | 112102 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 本庄市 | 112110 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 東松山市 | 112128 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 春日部市 | 112144 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 狭山市 | 112151 | 2022/10/27 |
○ | 埼玉県 | 羽生市 | 112169 | 2022/10/27 |
○ | 埼玉県 | 鴻巣市 | 112177 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 深谷市 | 112185 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 上尾市 | 112193 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 草加市 | 112219 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 越谷市 | 112227 | 2022/5/26 |
○ | 埼玉県 | 蕨市 | 112235 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 戸田市 | 112243 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 入間市 | 112250 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 朝霞市 | 112276 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 志木市 | 112284 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 新座市 | 112300 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 桶川市 | 112318 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 久喜市 | 112326 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 北本市 | 112334 | 2021/11/30 |
○ | 埼玉県 | 八潮市 | 112342 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 富士見市 | 112359 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 三郷市 | 112375 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 蓮田市 | 112383 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 坂戸市 | 112391 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 幸手市 | 112409 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 112417 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 日高市 | 112425 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 吉川市 | 112433 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | ふじみ野市 | 112458 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 白岡市 | 112466 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 伊奈町 | 113019 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 三芳町 | 113241 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 小川町 | 113431 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 吉見町 | 113472 | 2021/11/30 |
○ | 埼玉県 | 横瀬町 | 113613 | 2022/10/27 |
○ | 埼玉県 | 皆野町 | 113621 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 長瀞町 | 113639 | 2022/10/27 |
× | 埼玉県 | 東秩父村 | 113696 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 埼玉県 | 美里町 | 113811 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 上里町 | 113852 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 大里郡寄居町 | 114082 | 2022/10/18 |
○ | 埼玉県 | 宮代町 | 114421 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 杉戸町 | 114645 | 2022/11/2 |
○ | 埼玉県 | 松伏町 | 114652 | 2022/11/2 |
○ | 千葉県 | 千葉市中央区 | 121012 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 121020 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 121038 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 千葉市若葉区 | 121046 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 千葉市緑区 | 121053 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 121061 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 市川市 | 122036 | 2022/11/2 |
○ | 千葉県 | 船橋市 | 122044 | 2022/11/2 |
○ | 千葉県 | 館山市 | 122051 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 木更津市 | 122069 | 2022/4/21 |
○ | 千葉県 | 松戸市 | 122077 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 野田市 | 122085 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 茂原市 | 122101 | 2022/10/18 |
○ | 千葉県 | 成田市 | 122119 | 2022/11/2 |
○ | 千葉県 | 佐倉市 | 122127 | 2022/11/2 |
○ | 千葉県 | 東金市 | 122135 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 習志野市 | 122168 | 2022/10/18 |
○ | 千葉県 | 柏市 | 122176 | 2022/10/18 |
○ | 千葉県 | 勝浦市 | 122184 | 2021/7/29 |
○ | 千葉県 | 市原市 | 122192 | 2022/11/2 |
○ | 千葉県 | 流山市 | 122200 | 2022/10/18 |
○ | 千葉県 | 八千代市 | 122218 | 2022/11/2 |
○ | 千葉県 | 我孫子市 | 122226 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 122242 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 君津市 | 122259 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 富津市 | 122267 | 2022/4/21 |
○ | 千葉県 | 浦安市 | 122275 | 2022/10/18 |
○ | 千葉県 | 四街道市 | 122283 | 2022/11/2 |
○ | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 122291 | 2022/10/18 |
○ | 千葉県 | 八街市 | 122309 | 2022/11/2 |
○ | 千葉県 | 印西市 | 122317 | 2022/10/18 |
○ | 千葉県 | 南房総市 | 122341 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 山武市 | 122374 | 2022/10/18 |
○ | 千葉県 | いすみ市 | 122382 | 2022/4/21 |
○ | 千葉県 | 酒々井町 | 123224 | 2022/11/2 |
○ | 千葉県 | 富里市 | 123240 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 白井市 | 123265 | 2022/10/18 |
○ | 千葉県 | 芝山町 | 124099 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 一宮町 | 124214 | 2022/10/27 |
○ | 千葉県 | 長生郡睦沢町 | 124222 | 2022/11/2 |
○ | 千葉県 | 長生郡長生村 | 124230 | 2021/5/27 |
○ | 千葉県 | 白子町 | 124248 | 2022/11/2 |
○ | 千葉県 | 大多喜町 | 124412 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 千代田区 | 131011 | 2022/10/27 |
○ | 東京都 | 中央区 | 131029 | 2022/11/2 |
○ | 東京都 | 港区 | 131037 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 新宿区 | 131045 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 文京区 | 131052 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 台東区 | 131060 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 墨田区 | 131078 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 江東区 | 131086 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 品川区 | 131094 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 目黒区 | 131102 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 大田区 | 131110 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 世田谷区 | 131128 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 渋谷区 | 131136 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 中野区 | 131144 | 2022/11/2 |
○ | 東京都 | 杉並区 | 131151 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 豊島区 | 131169 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 北区 | 131177 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 荒川区 | 131185 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 板橋区 | 131193 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 練馬区 | 131201 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 足立区 | 131219 | 2022/11/2 |
○ | 東京都 | 葛飾区 | 131227 | 2022/11/2 |
○ | 東京都 | 江戸川区 | 131235 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 八王子市 | 132019 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 立川市 | 132027 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 武蔵野市 | 132035 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 三鷹市 | 132043 | 2022/11/2 |
○ | 東京都 | 青梅市 | 132050 | 2022/10/27 |
○ | 東京都 | 府中市 | 132068 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 昭島市 | 132076 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 調布市 | 132084 | 2022/10/27 |
○ | 東京都 | 町田市 | 132092 | 2022/10/27 |
○ | 東京都 | 小金井市 | 132100 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 小平市 | 132118 | 2022/10/27 |
○ | 東京都 | 日野市 | 132126 | 2022/11/2 |
○ | 東京都 | 東村山市 | 132134 | 2022/11/2 |
○ | 東京都 | 国分寺市 | 132142 | 2022/11/2 |
○ | 東京都 | 国立市 | 132159 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 福生市 | 132183 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 狛江市 | 132191 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 東大和市 | 132209 | 2022/11/2 |
○ | 東京都 | 清瀬市 | 132217 | 2022/10/27 |
○ | 東京都 | 東久留米市 | 132225 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 武蔵村山市 | 132233 | 2022/11/2 |
○ | 東京都 | 多摩市 | 132241 | 2022/11/2 |
○ | 東京都 | 稲城市 | 132258 | 2021/11/30 |
○ | 東京都 | 羽村市 | 132274 | 2022/11/2 |
○ | 東京都 | あきる野市 | 132282 | 2022/10/18 |
○ | 東京都 | 西東京市 | 132290 | 2022/10/18 |
× | 東京都 | 瑞穂町 | 133033 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 東京都 | 日の出町 | 133058 | 2022/11/2 |
× | 東京都 | 檜原村 | 133074 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
× | 東京都 | 奥多摩町 | 133082 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
× | 東京都 | 三宅村 | 133819 | CSVファイルをコールセンターまで送付ください |
○ | 東京都 | 八丈町 | 134015 | 2021/11/30 |
○ | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 141010 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 141028 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市西区 | 141036 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市中区 | 141044 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市南区 | 141051 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市保土ヶ谷区 | 141069 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 141077 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 141085 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 141093 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 141101 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 141119 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 141127 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 141135 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 141143 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 141150 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 141168 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 141176 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 141184 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 141317 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 141325 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 141333 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 141341 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 141358 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 141366 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 141374 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 相模原市 | 141507 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 横須賀市 | 142018 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 平塚市 | 142034 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 鎌倉市 | 142042 | 2022/11/2 |
○ | 神奈川県 | 藤沢市 | 142059 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 小田原市 | 142067 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 142075 | 2022/11/2 |
○ | 神奈川県 | 逗子市 | 142083 | 2022/11/2 |
○ | 神奈川県 | 三浦市 | 142109 | 2022/11/2 |
○ | 神奈川県 | 秦野市 | 142117 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 厚木市 | 142125 | 2022/10/27 |
○ | 神奈川県 | 大和市 | 142133 | 2022/11/2 |
○ | 神奈川県 | 伊勢原市 | 142141 | 2022/10/27 |
○ | 神奈川県 | 海老名市 | 142158 | 2022/6/29 |
○ | 神奈川県 | 座間市 | 142166 | 2022/11/2 |
○ | 神奈川県 | 南足柄市 | 142174 | 2022/10/27 |
○ | 神奈川県 | 綾瀬市 | 142182 | 2022/10/27 |
○ | 神奈川県 | 葉山町 | 143016 | 2022/10/27 |
○ | 神奈川県 | 寒川町 | 143214 | 2022/5/26 |
○ | 神奈川県 | 大磯町 | 143412 | 2022/10/27 |
○ | 神奈川県 | 二宮町 | 143420 | 2022/10/18 |
○ | 神奈川県 | 大井町 | 143628 | 2022/11/2 |
